<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 7, 2026 alle 3:55 pm da All in One SEO v4.9.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.piar-protezionecivile.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>P.I.A.R.</title>
		<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it]]></link>
		<description><![CDATA[P.I.A.R.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:13:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.piar-protezionecivile.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/diventa-volontario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/diventa-volontario/]]></link>
			<title>Diventa Volontario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/dona-ora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/dona-ora/]]></link>
			<title>dona-ora</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/cosa-fare-in-caso-di-emergenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/cosa-fare-in-caso-di-emergenza/]]></link>
			<title>In caso di emergenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/organigramma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/organigramma/]]></link>
			<title>Organigramma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 17:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/pnrr-line-le-istruzioni-operative-il-controllo-di-milestone-e-target/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/pnrr-line-le-istruzioni-operative-il-controllo-di-milestone-e-target/index.html]]></link>
			<title>PNRR, on line le istruzioni operative per il controllo di milestone e target</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 12:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/rendicontazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/rendicontazione/]]></link>
			<title>Rendicontazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/testimonianze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/testimonianze/]]></link>
			<title>Testimonianze</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 18:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/frana-niscemi-continua-limpegno-del-servizio-nazionale/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/frana-niscemi-continua-limpegno-del-servizio-nazionale/index.html]]></link>
			<title>Frana Niscemi: continua l’impegno del Servizio Nazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 14:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-le-indicazioni-operative-materia-di-soccorso-e-assistenza-agli-animali/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-le-indicazioni-operative-materia-di-soccorso-e-assistenza-agli-animali/index.html]]></link>
			<title>Online le indicazioni operative in materia di soccorso e assistenza agli animali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/servizi/]]></link>
			<title>Servizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/risorse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/risorse/]]></link>
			<title>Risorse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 18:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/pnrr-line-la-nuova-versione-del-manuale-operativo-la-realizzazione-degli-interventi-0/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/pnrr-line-la-nuova-versione-del-manuale-operativo-la-realizzazione-degli-interventi-0/index.html]]></link>
			<title>PNRR, on line la nuova versione del manuale operativo per la realizzazione degli interventi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/maltempo-calabria-sardegna-e-sicilia/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/maltempo-calabria-sardegna-e-sicilia/index.html]]></link>
			<title>Maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/galleria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/galleria/]]></link>
			<title>Galleria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 18:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 18:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/ricevuta-del-biglietto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/ricevuta-del-biglietto/]]></link>
			<title>Ricevuta del biglietto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 18:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/dettagli-del-biglietto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/dettagli-del-biglietto/]]></link>
			<title>Dettagli del biglietto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 18:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.piar-protezionecivile.it/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 16:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/ciclone-ditwah-line-il-report-delle-attivita-del-team-italiano-sri-lanka/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/ciclone-ditwah-line-il-report-delle-attivita-del-team-italiano-sri-lanka/index.html]]></link>
			<title>Ciclone Ditwah, on line il report delle attività del team italiano in Sri Lanka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 13:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/incidente-crans-montana-continua-lattivita-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/incidente-crans-montana-continua-lattivita-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile/index.html]]></link>
			<title>Incidente a Crans-Montana: continua l’attività del Servizio nazionale della protezione civile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 10:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/crans-montana-fire-national-civil-protection-service-continues-response-activities/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/crans-montana-fire-national-civil-protection-service-continues-response-activities/index.html]]></link>
			<title>Crans-Montana fire: National Civil Protection Service continues response activities</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 10:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/premio-nazionale-giuseppe-zamberletti/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/premio-nazionale-giuseppe-zamberletti/index.html]]></link>
			<title>Premio Nazionale &#8220;Giuseppe Zamberletti&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/la-piattaforma-radar-dpc-si-rinnova/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/la-piattaforma-radar-dpc-si-rinnova/index.html]]></link>
			<title>La piattaforma Radar-DPC si rinnova</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 09:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/it-alert-new-test-veneto-simulating-industrial-accident/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/it-alert-new-test-veneto-simulating-industrial-accident/index.html]]></link>
			<title>IT-alert: new test in Veneto simulating an industrial accident</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 10:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/incidente-crans-montana-lintervento-italiano/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/incidente-crans-montana-lintervento-italiano/index.html]]></link>
			<title>Incidente Crans-Montana: l’intervento italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/online-le-indicazioni-operative-la-formazione-di-chi-opera-nelle-emergenze-post-sisma-e-post-evento-idro-meteo-geologico-0/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/online-le-indicazioni-operative-la-formazione-di-chi-opera-nelle-emergenze-post-sisma-e-post-evento-idro-meteo-geologico-0/index.html]]></link>
			<title>Online le Indicazioni Operative per la formazione di chi opera nelle emergenze post-sisma e post-evento idro-meteo-geologico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 15:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-le-indicazioni-operative-la-formazione-di-chi-opera-nelle-emergenze-post-sisma-e-post-evento-idro-meteo-geologico/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-le-indicazioni-operative-la-formazione-di-chi-opera-nelle-emergenze-post-sisma-e-post-evento-idro-meteo-geologico/index.html]]></link>
			<title>Online le Indicazioni Operative per la formazione di chi opera nelle emergenze post-sisma e post-evento idro-meteo-geologico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 15:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/online-il-calendario-2026-del-dipartimento-della-protezione-civile-0/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/online-il-calendario-2026-del-dipartimento-della-protezione-civile-0/index.html]]></link>
			<title>Online il Calendario 2026 del Dipartimento della Protezione Civile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 10:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/2026-edition-civil-protection-department-calendar-now-online/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/2026-edition-civil-protection-department-calendar-now-online/index.html]]></link>
			<title>The 2026 edition of the Civil Protection Department Calendar is now online</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 10:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/new-meeting-national-youth-panel-civil-protection-topics/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/new-meeting-national-youth-panel-civil-protection-topics/index.html]]></link>
			<title>New meeting of the National Youth Panel on civil protection topics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/nuovo-incontro-del-tavolo-nazionale-giovani-sulle-tematiche-di-protezione-civile/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/nuovo-incontro-del-tavolo-nazionale-giovani-sulle-tematiche-di-protezione-civile/index.html]]></link>
			<title>Nuovo incontro del Tavolo nazionale giovani sulle tematiche di protezione civile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-il-calendario-2026-del-dipartimento-della-protezione-civile/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-il-calendario-2026-del-dipartimento-della-protezione-civile/index.html]]></link>
			<title>Online il Calendario 2026 del Dipartimento della Protezione Civile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 10:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/glacial-and-periglacial-hazards-alps-conference-focused-strategies-improving-knowledge-communication-and-training/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/glacial-and-periglacial-hazards-alps-conference-focused-strategies-improving-knowledge-communication-and-training/index.html]]></link>
			<title>Glacial and periglacial hazards in the Alps: a conference focused on strategies for improving knowledge, communication, and training</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 10:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/rischio-glaciale-e-periglaciale-ambiente-alpino-un-convegno-sulle-azioni-strategiche-materia-di-conoscenza-comunicazione-e-formazione/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/rischio-glaciale-e-periglaciale-ambiente-alpino-un-convegno-sulle-azioni-strategiche-materia-di-conoscenza-comunicazione-e-formazione/index.html]]></link>
			<title>Rischio glaciale e periglaciale in ambiente alpino: un convegno sulle azioni strategiche in materia di conoscenza, comunicazione e formazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 10:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/la-mostra-terremoti-ditalia-ad-avellino/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/la-mostra-terremoti-ditalia-ad-avellino/index.html]]></link>
			<title>La Mostra Terremoti d’Italia ad Avellino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 11:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/it-alert-test-lombardia-simulating-industrial-accident/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/it-alert-test-lombardia-simulating-industrial-accident/index.html]]></link>
			<title>IT-alert: test in Lombardia simulating an industrial accident</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 12:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/terremoti-ditalia-exhibition-avellino/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/terremoti-ditalia-exhibition-avellino/index.html]]></link>
			<title>The “Terremoti d&#8217;Italia” exhibition in Avellino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 11:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/it-alert-test-lombardia-il-rischio-incidente-industriale-0/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/it-alert-test-lombardia-il-rischio-incidente-industriale-0/index.html]]></link>
			<title>IT-alert: test in Lombardia per il rischio incidente industriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 12:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/mars-national-scale-seismic-risk-maps-and-risk-communication-applied-science-civil-protection/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/mars-national-scale-seismic-risk-maps-and-risk-communication-applied-science-civil-protection/index.html]]></link>
			<title>MARS – National-Scale Seismic Risk Maps and Risk Communication: applied science in civil protection</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 18:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/mars-mappe-di-rischio-sismico-scala-nazionale-e-comunicazione-del-rischio-la-scienza-applicata-protezione-civile/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/mars-mappe-di-rischio-sismico-scala-nazionale-e-comunicazione-del-rischio-la-scienza-applicata-protezione-civile/index.html]]></link>
			<title>“MARS &#8211; Mappe di Rischio Sismico a scala nazionale e comunicazione del rischio”: la scienza applicata in protezione civile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 18:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/it-alert-test-il-rischio-incidente-industriale-umbria-0/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/it-alert-test-il-rischio-incidente-industriale-umbria-0/index.html]]></link>
			<title>IT-alert: test per il rischio incidente industriale in Umbria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/incidente-crans-montana-il-supporto-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/incidente-crans-montana-il-supporto-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile/index.html]]></link>
			<title>Incidente Crans-Montana: il supporto del Servizio nazionale della protezione civile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 14:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/it-alert-industrial-accident-simulation-umbria/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/it-alert-industrial-accident-simulation-umbria/index.html]]></link>
			<title>IT-alert: industrial accident simulation in Umbria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/it-alert-test-il-rischio-incidente-industriale-umbria/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/it-alert-test-il-rischio-incidente-industriale-umbria/index.html]]></link>
			<title>IT-alert: test per il rischio incidente industriale in Umbria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/crans-montana-fire-support-national-civil-protection-service/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/crans-montana-fire-support-national-civil-protection-service/index.html]]></link>
			<title>Crans-Montana fire: support from the National Civil Protection Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 14:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/it-alert-la-regione-veneto-testa-il-sistema-sul-rischio-incidente-industriale-0/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/it-alert-la-regione-veneto-testa-il-sistema-sul-rischio-incidente-industriale-0/index.html]]></link>
			<title>IT-alert: la Regione Veneto testa il sistema sul rischio incidente industriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 10:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/crans-montana-fire-italian-intervention/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.protezionecivile.gov.it/en/notizia/crans-montana-fire-italian-intervention/index.html]]></link>
			<title>Crans-Montana fire: Italian intervention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
